Pokini Tab FS6
Rugged Handheld
Technische Daten für das Tablet Pokini Tab FS6
Display | • 6,5″ (16,51 cm) • 720 x 1.600 px • 500 cd/m² • robustes Corning® Gorilla®-Glas mit kapazitivem 5-Finger-Touch |
Betriebssystem | Windows® 11 IoT Enterprise LTSC Entry |
Prozessor | Intel® Celeron® N5100 (4x 1,10 GHz bis zu 2,80 GHz mit Intel® Burst-Frequency-Technik, 4M Cache) |
Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR4 |
Festplatte | 128 GB eMMC |
Kamera | • Frontseite: 5.0 Megapixel • Rückseite: 8.0 Megapixel (inkl. Autofokus und Blitz) |
Schnittstellen | • 1x USB 2.0 Type-C™ (Laden und Datenübertragen) • 1x USB 3.0 Type-A™ • microSD (bis zu 256 GB) • Docking-Anschluss • 1D/2D Barcode-Reader |
Kommunikation | • WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac • 4G LTE mit nano-SIM Steckplatz • GPS • Bluetooth 5.0 Class 1 • NFC |
Sensoren | • Accelerometer (G-Sensor) • Light Sensor (Lichtsensor) • Proximity Sensor (Näherungssensor) |
Schutzart/ Militärnorm | • IP65 • MIL-STD-810H |
Akku | Lithium-Polymer Akku, ca. 4.000 mAh (austauschbar) |
Akkulaufzeit | bis zu 5 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
Gewicht | 470 g |
Abmessungen (BxHxT) | 88,6 x 183,1 x 24,1 mm |
Garantie | 2 Jahre Bring-In Service (1 Jahr Akku) |
Zubehör
Passende Erweiterungen für maximale Flexibilität.
Dockingstation
Handstrap
passive KFZ Halterung
Standard Ersatzakku
USB-C KFZ Netzteil

