Pokini F
Rugged Computer
Technische Daten für den Computer Pokini F
Individuelle Anpassungen? Kein Problem!
Kontaktieren Sie uns, und wir konfigurieren Ihr System genau nach Ihren Wünschen.
Betriebssystem | • Windows 10 Professional / IoT • Linux (Suse / Ubuntu / Redhat) |
• Windows 10/11 Professional / IoT • Linux (Suse / Ubuntu / Redhat) |
Prozessor | Intel Atom E3950 (4x 1,60 GHz bis zu 2,00 GHz) | Intel Atom x6425E (4x 2,00 GHz bis zu 3,00 GHz) |
Arbeitsspeicher | 1x SO-DIMM DDR3 PC1866, max. 8 GB | 1x SO-DIMM DDR4 PC3200, max. 32 GB |
Festplatte | 1x M.2 M-Key 2242/2260, 1x M.2 M-Key 2280 (nur bei Pokini F2 LTE) | 1x M.2 M-Key 2242/2260/2280 |
Grafik | Intel HD 500 Series | Intel UHD Grafik |
Display Interfaces | • HDMI 1.4 (3840 x 2160 @ 30Hz) • miniDP 1.2 (4096 x 2160 @ 60Hz) |
• HDMI 1.4b (3840 x 2160 @ 30Hz) • miniDP 1.2 (4096 x 2160 @ 60Hz) |
Audio | Realtek ALC1150 – 7.1 HD Audio | Realtek High Definition Audio |
LAN | 2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel i211) | 2x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Marvel 88E1512) |
Wireless (optional) | WLAN 802.11ax, Bluetooth 5.0 | WLAN 802.11ax, Bluetooth 5.3 |
Schnittstellen vorne | • 2x USB 3.0 • Line-Out • Line-In • microSD-Kartenslot • Power-Button |
• 2x USB 3.1, 2x USB 2.0 • Line-Out • Line-In • microSIM-Kartenslot • Power-Button |
Schnittstellen hinten | • 2x USB 2.0 • 1x HDMI • 1x miniDP • 2x LAN • 1x mini-seriell (2-wire mit DB9-Adapter) • DC-In |
• 2x USB 2.0 • 1x HDMI • 1x miniDP • 2x LAN • 1x TerminalBlock (RS232/422/485 | GPIO) • DC-In |
Besondere Funktionen | • Intel VT-x • Auto-Power-On • Wake-on-LAN • Wake-on-Timer • PXE-Boot • Kensington Lock • TPM |
• Intel VT-x • Auto-Power-On • Wake-on-LAN • Wake-on-Timer • PXE-Boot • Kensington Lock • TPM |
Stromversorgung | 9–36V DC, Verbrauch: 5–15W | 9–42V DC, max. 36W |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C (getestet bei 112 °C Umgebungstemperatur) | -40 °C bis +85 °C |
Schutzart | IP40, MIL-STD810, Schock/Vibration 7M1 | IP40, MIL-STD810, Schock/Vibration 7M1 |
Gewicht | 350 g | 420 g |
Abmessungen (BxHxT) | 112 mm x 37 mm x 84 mm | 133 mm x 37 mm x 100 mm |
Garantie | 5 Jahre Bring-In Garantie | 5 Jahre Bring-In Garantie |
MTBF | 250.000 Stunden | 250.000 Stunden |
Imagestabilität | Verfügbar bis 2028 | Verfügbar bis 2030 |
Mögliche Varianten | • Pokini F2 Entry: Keine Erweitwerung • Pokini F2 WLAN: WLAN-Modul mit Antennenanschlüssen für RP-SMA • Pokini F2 4LAN: 2x zusätzlich GbE LAN (Intel® I211) • Pokini F2 LTE: 1x M.2 B-key 2242 für LTE-Modul • Pokini F2 8USB: 4x zusätzlich USB 2.0 • Pokini F2 SCG: 1x RS-232/485, 1x CAN-Bus, 1x GPIO • Pokini F2 WLAN+LTE: Kombinierte WLAN- und LTE-Funktionalität, 4x RP-SMA |
• Pokini F3 Entry: Keine Erweitwerung • Pokini F3 WLAN: WLAN-Modul mit Antennenanschlüssen für RP-SMA • Pokini F3 4LAN: 2x zusätzlich GbE LAN (Intel® I210) • Pokini F3 LTE: 1x M.2 B-key 2242 für LTE-Modul • Pokini F3 SFP: 1x zusätzlich GbE SFP+ (Intel® I210IS) • Pokini F3 SC: 1x RS-232/485, 1x CAN-Bus • Pokini F3 WLAN+LTE: Kombinierte WLAN- und LTE-Funktionalität, 4x RP-SMA |
Zubehör
Passende Erweiterungen für maximale Flexibilität.
VESA-Halterung
Hutschienen-Halterung
Netzteil 230V/5A
Adapterset




Der Pokini F3 ist die konsequente Weiterentwicklung des bewährten F2 – mit einer leistungsstärkeren CPU,
einem optimierten Gehäuse und bewährter Robustheit für industrielle Anwendungen.