Pokini WORKSTATION 3
i7-9700E, 16GB, 512GB SSD, RTX4060, W11Pro
Abbildungen beispielhaft. Bitte Daten aus technischer Tabelle entnehmen.
Variante auswählen:
Wichtigste Daten
- installiertes Betriebssystem: Windows® 11 Pro 64-bit
- 2x installierter Arbeitsspeicher: 8 GB
- Festplatte: 512 GB SSD M.2 PCIe®
- Prozessor onboard: Intel® Core™ i7-9700E
(8x 2,60 GHz bis zu 4,40 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik, UHD 630, 12M Cache)
Art-Nr.:
161463
ab 5.458,00 € zzgl. MwSt.
Maximale Power auf kleinstem Raum! Die Pokini Workstation ist kaum zu schlagen wenn es um Leistungseffizienz geht. Ausgestattet mit Desktop- oder Server-CPUs und geballter Grafikleistung aus dem Hause Nvidia, werden anspruchsvolle Anwendungen im 3D oder CAD Bereich zu einem Kinderspiel. Dabei sorgt das innovative passive Kühlsystem auch bei Höchstleistungen für kühle Köpfe.
| installiertes Betriebssystem | Windows® 11 Pro 64-bit |
|---|---|
| installierter Arbeitsspeicher | 2x 8 GB |
| Festplatte | 512 GB SSD M.2 PCIe® |
| Prozessor onboard | Intel® Core™ i7-9700E (8x 2,60 GHz bis zu 4,40 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik, UHD 630, 12M Cache) |
| CPU Sockel | FCLGA1151 |
| Prozessorgrafik | Intel® UHD Graphics 630 |
| Chipsatz | Intel® C246 |
| Arbeitsspeicher max. Größe | 128 GB |
| Arbeitsspeicher Steckplätze | 4 |
| Arbeitsspeicher Technologie | DDR4-2666 |
| Arbeitsspeichertyp | DIMM |
| Schnittstellen vorn | 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Typ-C, Audio, Powerbutton |
| Schnittstellen hinten | 6x USB 3.0, 2x DisplayPort, HDMI, 2x LAN, 3x miniSeriell, Audio, 2x DC-IN |
| Schnittstellen intern | 1x micro SIM |
| Spannungseingangsbereich | 17 - 24V DC |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis 70°C |
| Abmessungen (BxHxT) | 100 x 300 x 255 mm |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 6 kg |
| Grafikkarte | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB 128bit GDDR6 HDMI 2.1/3x DP 1.4a 115W |
| 24/7 Dauerbetrieb tauglich | ja |
| RAM Spannung | 1,2 V |
| Hersteller | Intel® |
| Schnittstellen hinten | 6x USB 3.0, 2x DisplayPort, HDMI, 2x LAN, 3x miniSeriell, Audio, 2x DC-IN |
| Kühlung | passiv |
| Geräuschentwicklung | 0 dB(A) |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 70°C |
| Qualität | EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist |
| Betriebssystem | |
|---|---|
| installiertes Betriebssystem | Windows® 11 Pro 64-bit |
| 2x Arbeitsspeicher | |
| Größe | 8 GB |
| Technologie | DDR4-UDIMM |
| Formfaktor | DIMM |
| Anschluss | 288-polig |
| Geschwindigkeit | 2666 MHz |
| Spannung | 1,2 V |
| Festplatte | |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Typ | M.2 2280 NVMe® PCIe®3.0x4 |
| Schnittstelle | M.2 PCIe® 3.0 x4 mit max. 32 Gb/s (NVMe®) |
| Industrie Grundsystem | |
| Typ | 9700E |
| CPU Sockel | FCLGA1151 |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Anzahl der Threads | 8 |
| Taktfrequenz | 2,60 GHz |
| max. TDP | 65 Watt |
| Prozessorgrafik | Intel® UHD Graphics 630 |
| Chipsatz | Intel® C246 |
| Audio Chipsatz | Realtek ALC 1150 7.1-Kanal High Definition |
| Arbeitsspeicher max. Größe | 128 GB |
| Arbeitsspeicher Steckplätze | 4 |
| Arbeitsspeicher Technologie | DDR4-2666 |
| Arbeitsspeichertyp | DIMM |
| Schnittstellen vorn | |
| Schnittstellen vorn | 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Typ-C, Audio, Powerbutton |
| USB3.0 | 2x USB 3.1, 1x USB .1 Typ C |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| Mic-In | 1 |
| Schnittstellen hinten | |
| USB 3.0 | 6 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 2 |
| LAN (RJ45) | 2 |
| Line-In | 1 |
| Line-Out | 1 |
| RS-232 | 3 |
| Hinweis zu RS-232 | ultra-mini Seriell Connector |
| Umgebung | |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis 70°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5% bis 95% (nicht kondensierend) |
| Gehäuse | |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Tiefe | 255 mm |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 6 kg |
| Grafikkarte | |
| Grafikkarte | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB 128bit GDDR6 HDMI 2.1/3x DP 1.4a 115W |
| Grafikprozessor | NVIDIA® GeForce RTX4060 |
| Hersteller | NVIDIA® |
| Speichergröße GB | 6 GB |
| Speichergröße MB | 6000 MB |
| Speichertyp | GDDR6 |
| Bildschirmanschlüsse | HDMI, 3x DisplayPort |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 |
| Auflösung HDMI | 7.680 x 4.320 Pixel |
| Auflösung DisplayPort | 7.680 x 4.320 Pixel |
| Kühlung | passiv |
| Zertifizierungen | |
| 24/7 Dauerbetrieb tauglich | ja |
| RAM Spannung | |
| Hersteller | Intel® |
| Anzahl der Threads | 8 |
| Industrie | |
| Kühlung | passiv |
| Geräuschentwicklung | 0 dB(A) |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 70°C |
| Qualität | EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist |
Datenblätter
Wir stellen Ihnen automatisch generierte Datenblätter zu dieser Konfiguration zur Verfügung. Nutzen Sie diese um Ihre Kunden von unseren Produkten zu überzeugen.
Variantenvergleich
3 Verfügbare Varianten von: Pokini WORKSTATION 3
Scrollen um mehr zu sehen
i7-9700E, 16GB, 512GB SSD, RTX4060, W11Pro
Art-Nr.:161463
Prozessor
Intel® Core™ i7
Hauptspeicher
512 GB
Grafikkarte
NVIDIA GeForce RTX 4060
Art-Nr.:161466
Prozessor
Intel® Core™ i7
Hauptspeicher
512 GB
Grafikkarte
NVIDIA RTX A2000
Art-Nr.:161469
Prozessor
Intel® Xeon®
Hauptspeicher
512 GB
Grafikkarte
NVIDIA RTX A2000
Kostenfreies Angebot anfordern
Vielen Dank für Ihre Angebotsanfrage! Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Es gab ein Problem bei der Übermittlung Ihrer Angebotsanfrage. Bitte versuchen Sie es später erneut.