Pokini Tab A10B
Atom x7-A3950, 4GB, 64GB, Dig, LTE, GPS, W10 IoT
Abbildungen beispielhaft. Bitte Daten aus technischer Tabelle entnehmen.
Variante auswählen:
Wichtigste Daten
- Prozessor: Intel® Atom™ x7-A3950
(4x 1,60 GHz bis zu 2,00 GHz mit Intel® Burst-Frequency-Technik, Intel® HD 505 Graphics, 2M Cache) - Betriebssystem: Windows® 10 IoT
- Displaygröße: 10,1" (25,65 cm)
- Arbeitsspeicher (fest verlötet): 4 GB DDR4 PC2133
- Festplatte: 64 GB eMMC
- Schutzart: IP 65
- Akkulaufzeit bis zu: 14 Stunden
Art-Nr.:
140713
ab 1.198,00 € zzgl. MwSt.
Das Gerät verträgt Stürze aus 1 m Höhe mit einem optionalen Schutzrahmen sogar aus 1,8 m Höhe. Das stoßfeste, wasser- und staubdichte (IP65) Gehäuse ermöglicht den Einsatz unter anderem für die Bereiche Handel, Bau, Militär und andere anspruchsvolle Umgebungsbedingungen, ohne die Verwendung eines zusätzlichen Schutzrahmens.
Mit dem neuen Microsoft Windows 10 ist die nahtlose Zusammenarbeit mit dem Arbeitsplatz möglich. Es gibt keine Software-Kompatibilitätsprobleme! Alle nativen Desktop-Applikationen wie sie auf einem Windows Notebook oder Desktop PC verwendet werden laufen auch auf diesem Tablet. Zusätzlich ermöglicht es die einfache Integration in die existierende IT Infrastruktur dank der gewohnten Microsoft Sicherheitslösungen.
Die voll geladene Batterie hält bis zu 14 Stunden (WiFi, Videowiedergabe und mobiles Datennetz aktiviert) und unterstützt Sie damit einen ganzen Arbeitstag. Das Batteriefach lässt sich ohne Zubehör öffnen, um bei Bedarf eine neue Batterie einzusetzen.
| Hersteller | Pokini |
|---|---|
| Prozessor | Intel® Atom™ x7-A3950 (4x 1,60 GHz bis zu 2,00 GHz mit Intel® Burst-Frequency-Technik, Intel® HD 505 Graphics, 2M Cache) |
| Betriebssystem | Windows® 10 IoT |
| Displaygröße | 10,1" (25,65 cm) |
| Displaytechnologie | IPS Sunlight Readable Outdoor-Display |
| Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Display-Schutzglas | Corning® Gorilla®-Glas 3 |
| Touchscreen | kapazitiv |
| Touch-Bedienung | Multi-Touch (10 Finger) |
| Arbeitsspeicher (fest verlötet) | 4 GB DDR4 PC2133 |
| Festplatte | 64 GB eMMC |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/v |
| WWAN | LTE |
| GPS | ja |
| Bluetooth | 4.2 |
| Barcodeleser | optional (via BCE (Back-Cover-Extension)) |
| RFID Leser | NFC |
| Schnittstellen | 1x USB 3.0 Type-C™ (Laden und Datenübertragen) und Docking-Anschluss |
| Card Reader | microSDXC (bis zu 2 TB), Smart Card (optional via Back-Cover-Extension) |
| Kamera Frontseite | 2,0 Megapixel |
| Kamera Rückseite | 8,0 Megapixel |
| Schutzart | IP 65 |
| Akku | Lithium Polymer Akku, ca. 4.900 mAh (12 Monate Garantie) |
| Akkulaufzeit bis zu | 14 Stunden |
| Netzteil | 15 Watt, extern Input: 100-240V AC / 50-60Hz, 0,5A Output: 5V DC / 3A |
| Gewicht | 765 g |
| Abmessungen (BxHxT) | 269 x 180,7 x 12,7 mm |
| Paketinhalt | Tablet-PC und Netzteil |
| Handbuch | https://os.extracomputer.de/b10256/devpokini/wp-content/uploads/2022/04/Pokini-Tab_A8B_A10B_QSG_DE.pdf |
| Service | 1 Jahr Bring-In |
| Garantie Akku | 1 Jahr |
| optionaler Service | Erweiterter Service (bis zu 5 Jahre) |
| Qualität | EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist |
| Tablet FertigSysteme | |
|---|---|
| Hersteller | Pokini |
| Prozessor | |
| Hersteller | Intel® |
| Bezeichnung | Atom™ |
| Typ | x7-A3950 |
| Anzahl der Kerne | 4 |
| Anzahl der Threads | 4 |
| Taktfrequenz | 1,60 GHz |
| max. Taktfrequenz mit Intel® Burst-Frequency-Technik | 2,00 GHz |
| L2 Cache | 2048 KB |
| Bit-Satz | 64 |
| max. TDP | 12 Watt |
| GPU | Intel® HD Graphics 505 |
| Betriebsystem | |
| Version | Windows® 10 Pro 64-bit, Windows® 10 IoT 2021 LTSC vorinstalliert |
| Display | |
| Displaygröße | 10,1" (25,65 cm) |
| Displaytechnologie | IPS Sunlight Readable Outdoor-Display |
| Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Kontrast | 800:1 |
| Display-Schutzglas | Corning® Gorilla®-Glas 3 |
| Touchscreen | kapazitiv |
| Touch-Bedienung | Multi-Touch (10 Finger) |
| Stifteingabe | ja (passiv) |
| Fingereingabe | ja (in trockenen und nassen Umgebungen) |
| Handschuheingabe | ja (in trockenen und nassen Umgebungen) |
| Hinweis | max. Materialdicke 2 mm (abhängig von der Art des Handschuhs) |
| Arbeitsspeicher | |
| Technologie | LP-DDR4-SDRAM |
| Formfaktor | LP |
| Anzahl | 1 x |
| Größe | 4 GB |
| max. Größe | 8 GB |
| Festplatte | |
| Typ | eMMC v5.0 |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| max. Größe | 256 GB |
| Kommunikation | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/v |
| Frequenzband | 2,4 Ghz / 5 Ghz |
| WLAN Nutzung | |
| WWAN | LTE |
| GPS | ja |
| GPS Signale | GPS + GLONASS + Galileo |
| GPS Kanäle | 48 |
| Bluetooth | 4.2 |
| Klasse | 2 |
| Leser | |
| Barcodeleser | optional (via BCE (Back-Cover-Extension)) |
| RFID Leser | NFC |
| Frequenzbereich | 13,56 MHz |
| Lesen | ja |
| Audio | |
| Lautsprecher | ja |
| Mikrofon | ja |
| Schnittstellen | |
| USB 3.0 Type-C™ | 1 x |
| Docking Port | 1 x |
| Kartensteckplätze | |
| Card Reader | microSDXC (bis zu 2 TB), Smart Card (optional via Back-Cover-Extension) |
| Kamera | |
| Kamera Frontseite | 2,0 Megapixel |
| Autofokus | nein |
| Fixfokus | ja |
| Beleuchtung | nein |
| Blitz | nein |
| Barcode-fähig | nein |
| Kamera Rückseite | 8,0 Megapixel |
| Autofokus | ja |
| Fixfokus | nein |
| Beleuchtung | nein |
| Blitz | ja |
| Barcode-fähig | ja |
| Zertifizierungen | |
| geprüfte Sturzhöhe | 1,2 m |
| Schutzart | IP 65 |
| Desinfizierbar | ja |
| zulässige Flüssigkeiten | Clorox, Diversey, Ethanol, Isopropyl, Olivenöl, Vaseline, Nivea Smooth Care Hand Creme |
| Sicherheit | |
| Trusted Platform Modul | ja |
| Kensington Lock | ja |
| Tasten | |
| Power-Button | 1 |
| Lautstärketasten | 2 |
| Sensoren | |
| Accelerometer (G-Sensor) | ja |
| eCompass | ja |
| Gyrometer (Kreiselsensor) | ja |
| Light Sensor (Lichtsensor) | ja |
| Proximity Sensor | ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10% bis 90% (nicht kondensierend) |
| Luftfeuchtigkeit (Lager) | 10% bis 90% (nicht kondensierend) |
| Stromversorgung | |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Anzahl | 1 x |
| Kapazität | ca. 4.900 mAh |
| Akkulaufzeit bis zu | 14 Stunden |
| Akkulaufzeit Hinweis | Herstellerangaben (Die tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Ihrer Hard- und Software-Konfiguration) |
| Akkuladezeit (je Akku) | 3,5 Stunden |
| Austauschbar | ja |
| Hot-Swap | nein |
| Warm-Swap | ja |
| Leistung | 10 Watt |
| Spannungsumschaltung | 100 - 240 V AC |
| Netzteil | 15 Watt, extern Input: 100-240V AC / 50-60Hz, 0,5A Output: 5V DC / 3A |
| Gehäuse | |
| Chassis | unlackierter chemisch beständiger Kunststoff |
| Bauform | Slate |
| Gewicht | 765 g |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | |
| Breite | 269 mm |
| Höhe | 180,7 mm |
| Tiefe | 12,7 mm |
| Lieferumfang | |
| Paketinhalt | Tablet-PC und Netzteil |
| Handbuch | https://os.extracomputer.de/b10256/devpokini/wp-content/uploads/2022/04/Pokini-Tab_A8B_A10B_QSG_DE.pdf |
| Lebenszyklus | |
| Lebenszyklus | bis mindestens 2025 |
| Service | |
| Service | 1 Jahr Bring-In |
| Garantie Akku | 1 Jahr |
| optionaler Service | Erweiterter Service (bis zu 5 Jahre) |
| Zertifizierungen | |
| Qualität | EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist |
Datenblätter
Wir stellen Ihnen automatisch generierte Datenblätter zu dieser Konfiguration zur Verfügung. Nutzen Sie diese um Ihre Kunden von unseren Produkten zu überzeugen.
Individuelle Servicepakete für Sie!
Maximieren Sie die Leistung und Langlebigkeit Ihres Produkts mit unserem maßgeschneidertem Service!
Um ein Servicepaket hinzuzufügen, legen Sie zunächst das gewünschte Produkt in den Warenkorb.
Anschließend können Sie die passende Service-Option bequem während des Bestellvorgangs auswählen.
Anschließend können Sie die passende Service-Option bequem während des Bestellvorgangs auswählen.
Servicepaket:
Basis RUG Pokini A-Serie, FS12 und K6B
Basis RUG Pokini A-Serie, FS12 und K6B
Leistungsmerkmale
- erweiterte Hersteller-Gewährleistung
- Software-Tool EXTRA System Check (ESC) zur proaktiven Hardwareüberprüfung
- Vorhaltung von Ersatzteilen
- technischer Support mit proaktiver Remote-Unterstützung
Passendes Zubehör
Kostenfreies Angebot anfordern
Vielen Dank für Ihre Angebotsanfrage! Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Es gab ein Problem bei der Übermittlung Ihrer Angebotsanfrage. Bitte versuchen Sie es später erneut.