Pokini Panel-PC mit Android

Im Bereich der Gebäudeautomation sowie Maschinen- und Produktionssteuerung werden Systeme zum Visualisieren immer wichtiger. Wir bieten Ihnen kleine All-In-One Lösungen, um damit Ihre Anwendung auf Basis von Android 7.1.
Die Panel-PCs können über VESA montiert oder mit Clips in einen Wandausschnitt eingelassen werden. Montagematerial für beide Optionen ist im Lieferumfang enthalten.

Rockchip CPU

Microsoft Azure Zertifiziert

-10 °C bis +60 °C
Technische Daten
Betriebssystem | Android 7.1 „Nougat“ (vorinstalliert) |
Prozessor | Rockchip™ RK3399 bestehend aus ■ 2x 1,80 GHz Cortex-A72 ■ 4x 1,50 GHz Cortex-A53 |
Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3 |
Festplatte | 16 GB EMMC |
Grafik | UHD on Chip |
Display Interface 1 | HDMI 1.4a (1920 x 1080 bei 60Hz) |
Audio | HD Audio (Stereo Lautsprecher integriert) |
LAN | 1x RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s (Intel) |
Wireless | WLAN 802.11 a/b/g/n |
Schnittstellen vorne | Keine |
Schnittstellen hinten | ■ 2x USB 2.0 ■ 1x HDMI ■ 1x LAN ■ 2x RS232 (10,1“ und 11,6“ nur 1x RS232) ■ Audio ■ DC-In |
Stromversorgung | Eingangsspannung: 12V DC Stromverbrauch: 5–40W Netzteil 230V 5A im Lieferumfang |
Betriebstemperatur | -10 °C bis +60 °C |
Schutzart | IP65 Frontseitig, IP30 Rückseitig |
Gewicht | 5–11 kg |
Abmessungen (BxHxT) | 10,1″: 293,6 x 193,6 x 48,5 mm 11,6″: 323,7 x 218,5 x 51,5 mm 15,6″: 420 x 269 x 70 mm 19″: 486 x 332 x 63 mm 21,5″: 557 x 345 x 63 mm |
MTBF | 100.000 Stunden |
Garantie | 2 Jahre Bring-In Garantie |
Imagestabilität | Verfügbar bis 2025 |
Produktvarianten
Größe | Auflösung | Helligkeit/Kontrast |
10,1″ | 16:10 1920 x 1200 Pixel | 350cd/m² 1000:1 |
11,6″ | 16:9 1920 x 1080 Pixel | 350cd/m² 1000:1 |
15,6″ | 16:9 1920 x 1080 Pixel | 350cd/m² 1000:1 |
19″ | 16:10 1440 x 900 Pixel | 350cd/m² 1000:1 |
21,5″ | 16:9 1920 x 1080 Pixel | 350cd/m² 1000:1 |
Angebot anfragen
Sie haben Fragen oder benötigen noch weitere Informationen? Unsere Experten sind für Sie da!
Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter:
07322 / 96 15 – 282
Oder jederzeit über das nebenstehende Kontaktformular.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!